
WB series servo motor WB80ST-Z1M03230CYA3-B1
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: WB80ST-Z1M03230CYA3-B1
Отправка с 04 мая 2026+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

WB series servo motor WB80ST-Z1M03230CYA3-B1
It is widely used in mechanical arm, carving, precision automation and other equipment.
Dimension
Airflow Curve
Technical Description
| Motor Specification | WB80ST-Z1M03230CYA3-B1 |
| Rated Power (W) | 1000 |
| Rated Voltage (V) | DC48 |
| Rated Current (A) | 25 |
| Rated Torque (N.m) | 3.2 |
| Rated Speed (r/min) | 3000 |
| Peak Current (A) | 50 |
| Peak Torque (N.m) | 6.4 |
| Peak Speed (r/min) | 3200 |
| Voltage Constant(V/1000r/min) | 8 |
| Torque Coefficient (N.m/A) | 0.13 |
| Line-Line Resistance (Ω) | 0.05 |
| Inductance (mH) | 0.17 |
| Electrical Time Constant (ms) | 3.4 |
| Rotor Inertia(kg.m2×10-4) | 2.2 |
| Weight(kg) | 4.2 |
| Number of Pole Pairs | 5 pairs of poles |
| Insulation Class | Class F |
| Safety Class | IP65 |
| Operating environment | Environmental Temperature:-20℃~40℃ Ambient humidity:Relative humidity<90%(not frosting condition) |
Купить WB series servo motor WB80ST-Z1M03230CYA3-B1 производителя Weiguang можно оптом и в розницу с доставкой по всей Республике Беларусь.
Для того, чтобы купить данный товар, положите его в корзину и оформите заказ следуя детальной инструкции. Оптовая цена на вентилятор выставляется после отправки коммерческого запроса на e-mail: 1807060@tut.by или запроса по телефону:
+375 (29) 180 70 60
+375 (17) 362 27 20
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Weiguang |
| Пользовательские характеристики | |
| Electrical Time Constant (ms) | 3.4 |
| Inductance (mH) | 0.17 |
| Insulation Class | Class F |
| Line-Line Resistance (Ω) | 0.05 |
| Motor Specification | WB80ST-Z1M03230CYA3-B1 |
| Number of Pole Pairs | 5 pairs of poles |
| Operating environment | Environmental Temperature:-20℃~40℃ Ambient humidity:Relative humidity<90%(not frosting condition) |
| Peak Current (A) | 50 |
| Peak Speed (r/min) | 3200 |
| Peak Torque (N.m) | 6.4 |
| Rated Current (A) | 25 |
| Rated Power (W) | 1000 |
| Rated Speed (r/min) | 3000 |
| Rated Torque (N.m) | 3.2 |
| Rated Voltage (V) | DC48 |
| Rotor Inertia(kg.m2×10-4) | 2.2 |
| Safety Class | IP65 |
| Torque Coefficient (N.m/A) | 0.13 |
| Voltage Constant(V/1000r/min) | 8 |
| Weight(kg) | 4.2 |
- Цена: Цену уточняйте
