WA series servo motor WA200ST-M37515HYA5-B1
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: WA200ST-M37515HYA5-B1
Отправка с 24 декабря 2024
+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
WA series servo motor WA200ST-M37515HYA5-B1
Widely used in textile machinery, CNC machine tools and automation industries.
Dimension
Airflow Curve
Technical Description
Motor Specification | WA200ST-M37515HYA5-B1 |
额定功率(KW) | 5.9 |
Rated Voltage (V) | 380 |
Rated Current (A) | 11.4 |
Rated Torque (N.m) | 37.5 |
Rated Speed (r/min) | 1500 |
Peak Current (A) | 26.2 |
Peak Torque (N.m) | 86 |
Peak Speed (r/min) | 1700 |
Voltage Constant(V/1000r/min) | 216 |
Torque Coefficient (N.m/A) | 3.3 |
Line-Line Resistance (Ω) | 1.96 |
Inductance (mH) | 45.3 |
Electrical Time Constant (ms) | 23.1 |
Rotor Inertia(kg.m2×10-4) | 68 |
Weight(kg) | 37.2 |
Number of Pole Pairs | 4 pairs of poles |
Insulation Class | Class F |
Safety Class | IP54 |
冷却类型 | IC 416 |
Operating environment | Environmental Temperature:-20℃~40℃ Ambient humidity:Relative humidity<90%(not frosting condition) |
Купить WA series servo motor WA200ST-M37515HYA5-B1 производителя Weiguang можно оптом и в розницу с доставкой по всей Республике Беларусь.
Для того, чтобы купить данный товар, положите его в корзину и оформите заказ следуя детальной инструкции. Оптовая цена на вентилятор выставляется после отправки коммерческого запроса на e-mail: 1807060@tut.by или запроса по телефону:
+375 (29) 180 70 60
+375 (17) 362 27 20
Основные | |
---|---|
Производитель | Weiguang |
Пользовательские характеристики | |
Electrical Time Constant (ms) | 23.1 |
Inductance (mH) | 45.3 |
Insulation Class | Class F |
Line-Line Resistance (Ω) | 1.96 |
Motor Specification | WA200ST-M37515HYA5-B1 |
Number of Pole Pairs | 4 pairs of poles |
Operating environment | Environmental Temperature:-20℃~40℃ Ambient humidity:Relative humidity<90%(not frosting condition) |
Peak Current (A) | 26.2 |
Peak Speed (r/min) | 1700 |
Peak Torque (N.m) | 86 |
Rated Current (A) | 11.4 |
Rated Speed (r/min) | 1500 |
Rated Torque (N.m) | 37.5 |
Rated Voltage (V) | 380 |
Rotor Inertia(kg.m2×10-4) | 68 |
Safety Class | IP54 |
Torque Coefficient (N.m/A) | 3.3 |
Voltage Constant(V/1000r/min) | 216 |
Weight(kg) | 37.2 |
冷却类型 | IC 416 |
额定功率(KW) | 5.9 |
- Цена: Цену уточняйте