
PD310-A428K
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: PD310A428K
Отправка с 05 июля 2026+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту | PD310-A428K |
| Наименование текстовое расширенное | Преобразователи частоты PD310 |
| Назначение, применение | Преобразователь частоты Prompower PD310-A428K, номинальная мощность 280/315 кВт, напряжение питания 380 В, 3 фазы, номинальный ток 520/585 А, степень защиты IP20, встроенный ЭМС фильтр, , встроенная панель управления, встроенный протокол Modbus RTU (RS485), 5 дискретных входов, 1 дискретный выход, 2 аналоговых входа (0-10 В, 0/4-20 мА), 1 аналоговый выход (0-10 В, 0/4-20 мА), 1 релейный выход, дискретные входы NPN/PNP |
| Код товара (артикул) | PD310A428K |
| PromPower | КВТ |
| Краткая характеристика | •Количество фаз 3ф;•Напряжение питания (В) 380;•Мощность в тяжелом режиме (кВт) 280;•Мощность в нормальном режиме (кВт) 315;•Номинальный ток в тяжелом режиме (А) 520;•Номинальный ток в нормальном режиме (А) 585;•Ширина, мм 369;•Высота, мм 1141;•Глубина, мм 550;•Нормальный режим True;•В наличии Да;•Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту PD310A428K;•Наименование текстовое расширенное Преобразователь частоты Prompower PD310-A428K, номинальная мощность 280/315 кВт, напряжение питания 380 В, 3 фазы, номинальный ток 520/585 А, степень защиты IP20, встроенный ЭМС фильтр, , встроенная панель управления, встроенный протокол Modbus RTU (RS485), 5 дискретных входов, 1 дискретный выход, 2 аналоговых входа (0-10 В, 0/4-20 мА), 1 аналоговый выход (0-10 В, 0/4-20 мА), 1 релейный выход, дискретные входы NPN/PNP;•Назначение, применение Преобразователи частоты PD310;•Код товара (артикул) PD310A428K;•Бренд PromPower |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PD |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | PromPower |
| В наличии | Да |
| Высота, мм | 1141 |
| Глубина, мм | 550 |
| Код товара (артикул) | PD310A428K |
| Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту | PD310A428K |
| Количество фаз | 3ф |
| Мощность в нормальном режиме (кВт) | 315 |
| Мощность в тяжелом режиме (кВт) | 280 |
| Назначение, применение | Преобразователи частоты PD310 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Номинальный ток в нормальном режиме (А) | 585 |
| Номинальный ток в тяжелом режиме (А) | 520 |
| Нормальный режим | Да |
| Ширина, мм | 369 |
- Цена: Цену уточняйте



