
PD110-A4022
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: PD110A4022
Отправка с 05 июля 2026+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту | PD110-A4022 |
| Наименование текстовое расширенное | Преобразователи частоты PD110 |
| Назначение, применение | Преобразователь частоты Prompower PD110-A4022, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение питания 380 В, 3 фазы, номинальный ток 5,2 А, степень защиты IP20, встроенный ЭМС фильтр, встроенный тормозной модуль (прерыватель), встроенная панель управления, встроенный протокол Modbus RTU (RS485), 7 дискретных входов (из них 2 импульсных, один из них высокоскоростной, с возможностью подключения термистора), 2 аналоговых входа (0-10 В (оба), 0/4-20 мА (один)), 1 аналоговый выход (0-10В), 2 дискретных выхода, 2 выходных реле, дискретные входы NPN/PNP |
| Код товара (артикул) | PD110A4022 |
| PromPower | КВТ |
| Краткая характеристика | •Количество фаз 3ф;•Напряжение питания (В) 380;•Мощность в тяжелом режиме (кВт) 2,2;•Номинальный ток в тяжелом режиме (А) 5,2;•Ширина, мм 97.4;•Высота, мм 202.4;•Глубина, мм 148.8;•Альтернативные коды Siemens6SL3210-5BE22-2UV0_x000D_ ABBACS355-03E-05A6-4_x000D_ Mitsubishi ElectricFR-E840-0060-4-60_x000D_ Mitsubishi ElectricFR-CS84-050-60_x000D_ Omron3G3MX2-A4022-E_x000D_ Schneider ElectricATV320U22M3C_x000D_ Danfoss132F0022_x000D_ DeltaVFD022E43A_x000D_ LenzeESMD222L4TXA;•В наличии Да;•Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту PD110A4022;•Наименование текстовое расширенное Преобразователь частоты Prompower PD110-A4022, номинальная мощность 2,2 кВт, напряжение питания 380 В, 3 фазы, номинальный ток 5,2 А, степень защиты IP20, встроенный ЭМС фильтр, встроенный тормозной модуль (прерыватель), встроенная панель управления, встроенный протокол Modbus RTU (RS485), 7 дискретных входов (из них 2 импульсных, один из них высокоскоростной, с возможностью подключения термистора), 2 аналоговых входа (0-10 В (оба), 0/4-20 мА (один)), 1 аналоговый выход (0-10В), 2 дискретных выхода, 2 выходных реле, дискретные входы NPN/PNP;•Назначение, применение Преобразователи частоты PD110;•Код товара (артикул) PD110A4022;•Бренд PromPower |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | PD |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | PromPower |
| В наличии | Да |
| Высота, мм | 202.4 |
| Глубина, мм | 148.8 |
| Код товара (артикул) | PD110A4022 |
| Кодовое наименование/ Обозначение по стандарту | PD110A4022 |
| Количество фаз | 3ф |
| Мощность в тяжелом режиме (кВт) | 2,2 |
| Назначение, применение | Преобразователи частоты PD110 |
| Напряжение питания (В) | 380 |
| Номинальный ток в тяжелом режиме (А) | 5,2 |
| Ширина, мм | 97.4 |
- Цена: Цену уточняйте


