
Осевой вентилятор DC среднескоростной постоянного тока TIDAR, RQD, 4010MS, 5 В
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 113623
Отправка с 13 июля 2026+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Осевой вентилятор DC среднескоростной постоянного тока TIDAR, RQD, 4010MS, 5 В – это простое устройство, состоящее из рабочего колеса, лопастей и защитного корпуса. Предназначен для отвода и подачи воздуха, обеспечивает перемещение воздушных потоков.
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
| Глубина, мм | 10 |
| Вес | 14 г |
| Номинальный ток, А | 0,11 |
| Мощность | 0,55 Вт |
| Тип | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-4010 |
| Номинальное напряжение | 5 В |
| Характеристика | осевой; тип подшипника S - скольжения |
| Диапазон рабочих температур | -20…+60 °С |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое расстояние | 32 мм |
| Производительность | 5,7 CFM (0,16 м³/ мин) |
| Выводы | проводные |
| Скорость | вращения - 4800 об/мин |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Температура хранения | -30…+75 °С |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*24*27/500 |
| Вес брутто | 18.80 |
| Высота | 40 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Номинальный ток | 0,11 А |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tidar |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 14 г |
| Вес брутто | 18.80 |
| Выводы | проводные |
| Высота | 40 мм |
| Высота, мм | 40 |
| Глубина | 10 мм |
| Глубина, мм | 10 |
| Диапазон рабочих температур | -20…+60 °С |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Межосевое расстояние | 32 мм |
| Мощность | 0,55 Вт |
| Номинальное напряжение | 5 В |
| Номинальный ток | 0,11 А |
| Номинальный ток, А | 0.11 |
| Производительность | 5,7 CFM (0,16 м³/ мин) |
| Скорость | вращения - 4800 об/мин |
| Температура хранения | -30…+75 °С |
| Тип | Вентилятор постоянного тока среднескоростной серии RQD-4010 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*24*27/500 |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Характеристика | осевой; тип подшипника S - скольжения |
| Ширина | 40 мм |
| Ширина, мм | 40 |
- Цена: Цену уточняйте

