
Осевой вентилятор DC TIDAR, RQD, 2510MS, 5 В
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 79377
Отправка с 30 июня 2026+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Осевой вентилятор DC TIDAR, RQD, 2510MS, 5 В – это простое устройство, состоящее из рабочего колеса, лопастей и защитного корпуса. Предназначен для отвода и подачи воздуха, обеспечивает перемещение воздушных потоков.
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 25 |
| Глубина, мм | 10 |
| Номинальный ток, А | 0,14 |
| Мощность | потребляемая - 0,7 Вт |
| Тип | вентилятор осевой |
| Номинальное напряжение | 5 (DC) В |
| Диапазон рабочих температур | -10…+60 °С |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Диапазон рабочего напряжения | 3,2…5,0 В |
| Сопротивление изоляции, не менее | 10 (при Uисп.dc=600 В) МОм |
| Диэлектрическая прочность | 500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Производительность | 0,062 (2,18 CFM) м3/ мин |
| Скорость | вращения - 9500* (возможны другие значения) об/мин |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Наработка на отказ (среднее время) | 30000 Час |
| Статическое давление | (max) - 4,37 мм -Н2O |
| Температура хранения | -30…+75 °С |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*25.5*15/500 |
| Вес брутто | 8.40 |
| Высота | 25 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Номинальный ток | 0,14 А |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tidar |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто | 8.40 |
| Высота | 25 мм |
| Высота, мм | 25 |
| Глубина | 10 мм |
| Глубина, мм | 10 |
| Диапазон рабочего напряжения | 3,2…5,0 В |
| Диапазон рабочих температур | -10…+60 °С |
| Диэлектрическая прочность | 500 (50 Гц, 1 мин.) В |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Мощность | потребляемая - 0,7 Вт |
| Наработка на отказ (среднее время) | 30000 Час |
| Номинальное напряжение | 5 (DC) В |
| Номинальный ток | 0,14 А |
| Номинальный ток, А | 0.14 |
| Производительность | 0,062 (2,18 CFM) м3/ мин |
| Скорость | вращения - 9500* (возможны другие значения) об/мин |
| Сопротивление изоляции, не менее | 10 (при Uисп.dc=600 В) МОм |
| Статическое давление | (max) - 4,37 мм -Н2O |
| Температура хранения | -30…+75 °С |
| Тип | вентилятор осевой |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 34*25.5*15/500 |
| Уровень шума | 24 дБ |
| Ширина | 25 мм |
| Ширина, мм | 25 |
- Цена: Цену уточняйте


