Вентилятор Spal VA18-BP71/LL-59A (385 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA18BP71LL59A
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA18-BP71/LL-59A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 3690,0 | 9,1 | 2177,0 | 0,0 |
2,5 | 3510,0 | 9,4 | 2071,0 | 0,1 |
5,0 | 3310,0 | 9,6 | 1953,0 | 0,2 |
7,5 | 3060,0 | 9,8 | 1805,0 | 0,3 |
10,0 | 2800,0 | 10,1 | 1652,0 | 0,4 |
12,5 | 2470,0 | 9,8 | 1457,0 | 0,5 |
15,0 | 2060,0 | 9,5 | 1215,0 | 0,6 |
17,5 | 1340,0 | 8,8 | 791,0 | 0,7 |
20,0 | 900,0 | 8,7 | 531,0 | 0,8 |
22,5 | 470,0 | 8,9 | 277,0 | 0,9 |
25,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 1,0 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 385 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 2177 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 2.57 |
Сила тока [A] | 9.1 |
Производительность [м3/ч] | 3690 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 2.57 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 2177 |
Производительность [м3/ч] | 3690 |
Сила тока [A] | 9.1 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 385 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте