Вентилятор Spal VA10-BP50/C-25A (305 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA10BP50C25A
- +375 (29) 661-22-86опт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA10-BP50/C-25A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1970,0 | 5,4 | 1162,0 | 0,0 |
2,5 | 1840,0 | 5,6 | 1086,0 | 0,1 |
5,0 | 1690,0 | 5,7 | 997,0 | 0,2 |
7,5 | 1550,0 | 5,9 | 915,0 | 0,3 |
10,0 | 1410,0 | 5,9 | 832,0 | 0,4 |
12,5 | 1230,0 | 5,9 | 726,0 | 0,5 |
15,0 | 1010,0 | 5,7 | 596,0 | 0,6 |
17,5 | 740,0 | 5,5 | 437,0 | 0,7 |
20,0 | 680,0 | 5,7 | 401,0 | 0,8 |
25,0 | 370,0 | 5,9 | 218,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 1,2 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 305 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 1162 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 1.5 |
Сила тока [A] | 5.4 |
Производительность [м3/ч] | 1970 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 1.5 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 1162 |
Производительность [м3/ч] | 1970 |
Сила тока [A] | 5.4 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 305 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте