Вентилятор Spal 2VA06-BP70/LL-37S (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2VA06BP70LL37S
- +375 (17) 362-27-20факс (только опт)
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal 2VA06-BP70/LL-37S
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 4470,0 | 14,7 | 2637,0 | 0,0 |
5,0 | 4110,0 | 15,5 | 2425,0 | 0,2 |
10,0 | 3740,0 | 16,0 | 2207,0 | 0,4 |
15,0 | 3320,0 | 16,4 | 1959,0 | 0,6 |
20,0 | 2730,0 | 17,1 | 1611,0 | 0,8 |
25,0 | 2120,0 | 17,7 | 1251,0 | 1,0 |
30,0 | 1520,0 | 18,0 | 897,0 | 1,2 |
35,0 | 950,0 | 18,3 | 561,0 | 1,4 |
40,0 | 470,0 | 19,2 | 277,0 | 1,6 |
45,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 1,8 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |||
ISO TS 16949 | |||
ISO 14001Применение в промышленности Spal 2VA06-BP70/LL-37S | |||
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 2637 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 4.64 |
Сила тока [A] | 14.7 |
Производительность [м3/ч] | 4470 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 4.64 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 2637 |
Производительность [м3/ч] | 4470 |
Сила тока [A] | 14.7 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 280 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте