Вентилятор Spal VA03-BP90/LL-88S (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA03BP90LL88S
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA03-BP90/LL-88S
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2740,0 | 11,2 | 1617,0 | 0,0 |
5,0 | 2540,0 | 11,6 | 1499,0 | 0,2 |
10,0 | 2370,0 | 11,6 | 1398,0 | 0,4 |
15,0 | 2120,0 | 12,0 | 1251,0 | 0,6 |
20,0 | 1870,0 | 12,3 | 1103,0 | 0,8 |
25,0 | 1440,0 | 12,4 | 850,0 | 1,0 |
30,0 | 1080,0 | 12,4 | 637,0 | 1,2 |
35,0 | 760,0 | 12,4 | 448,0 | 1,4 |
40,0 | 530,0 | 12,9 | 313,0 | 1,6 |
45,0 | 350,0 | 13,1 | 207,0 | 1,8 |
50,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 2,0 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 1617 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 3.12 |
Сила тока [A] | 11.2 |
Производительность [м3/ч] | 2740 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 3.12 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 1617 |
Производительность [м3/ч] | 2740 |
Сила тока [A] | 11.2 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 280 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте