Вентилятор Spal VA09-BP50/C-27A (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA09BP50C27A
- +375 (17) 362-27-20факс (только опт)
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA09-BP50/C-27A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1690,0 | 4,4 | 997,0 | 0,0 |
2,5 | 1570,0 | 4,6 | 926,0 | 0,1 |
5,0 | 1450,0 | 4,6 | 856,0 | 0,2 |
7,5 | 1320,0 | 4,7 | 779,0 | 0,3 |
10,0 | 1190,0 | 4,7 | 702,0 | 0,4 |
12,5 | 1040,0 | 4,6 | 614,0 | 0,5 |
15,0 | 890,0 | 4,5 | 525,0 | 0,6 |
17,5 | 680,0 | 4,5 | 401,0 | 0,7 |
20,0 | 580,0 | 4,7 | 342,0 | 0,8 |
25,0 | 300,0 | 4,8 | 177,0 | 1,0 |
30,0 | 180,0 | 4,9 | 106,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 1,4 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 997 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 1.5 |
Сила тока [A] | 4.4 |
Производительность [м3/ч] | 1690 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 1.5 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 997 |
Производительность [м3/ч] | 1690 |
Сила тока [A] | 4.4 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 280 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте