Вентилятор Spal VA26-BP70/LL-68A (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA26BP70LL68A
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA26-BP70/LL-68A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2280,0 | 6,8 | 1345,0 | 0,0 |
5,0 | 2110,0 | 7,2 | 1245,0 | 0,2 |
10,0 | 1910,0 | 7,8 | 1127,0 | 0,4 |
15,0 | 1690,0 | 8,2 | 997,0 | 0,6 |
20,0 | 1410,0 | 8,5 | 832,0 | 0,8 |
25,0 | 1060,0 | 8,9 | 625,0 | 1,0 |
30,0 | 860,0 | 9,5 | 507,0 | 1,2 |
35,0 | 660,0 | 10,0 | 389,0 | 1,4 |
40,0 | 450,0 | 10,6 | 266,0 | 1,6 |
45,0 | 190,0 | 11,3 | 112,0 | 1,8 |
50,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 2,0 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 1345 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 2.38 |
Сила тока [A] | 6.8 |
Производительность [м3/ч] | 2280 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 2.38 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 1345 |
Производительность [м3/ч] | 2280 |
Сила тока [A] | 6.8 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 280 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте