Вентилятор Spal VA59-BP70/LL-88S (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA59BP70LL88S
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA59-BP70/LL-88S
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2390,0 | 6,3 | 1410,0 | 0,0 |
5,0 | 2180,0 | 6,7 | 1286,0 | 0,2 |
10,0 | 1970,0 | 7,3 | 1162,0 | 0,4 |
15,0 | 1690,0 | 7,7 | 997,0 | 0,6 |
20,0 | 1340,0 | 7,9 | 791,0 | 0,8 |
25,0 | 980,0 | 8,1 | 578,0 | 1,0 |
30,0 | 660,0 | 8,1 | 389,0 | 1,2 |
35,0 | 400,0 | 8,3 | 236,0 | 1,4 |
40,0 | 140,0 | 8,9 | 83,0 | 1,6 |
45,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 1,8 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 1410 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 2.41 |
Сила тока [A] | 6.3 |
Производительность [м3/ч] | 2390 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 2.41 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 1410 |
Производительность [м3/ч] | 2390 |
Сила тока [A] | 6.3 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 280 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте