Вентилятор Spal VA75-B101-90A (182 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA75B10190A
- +375 (29) 661-22-86опт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA75-B101-90A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 720,0 | 1,9 | 425,0 | 0,0 |
2,5 | 680,0 | 2,0 | 401,0 | 0,1 |
5,0 | 630,0 | 2,1 | 372,0 | 0,2 |
7,5 | 590,0 | 2,2 | 348,0 | 0,3 |
10,0 | 550,0 | 2,3 | 325,0 | 0,4 |
12,5 | 510,0 | 2,3 | 301,0 | 0,5 |
15,0 | 460,0 | 2,4 | 271,0 | 0,6 |
17,5 | 400,0 | 2,5 | 236,0 | 0,7 |
20,0 | 310,0 | 2,6 | 183,0 | 0,8 |
22,5 | 240,0 | 2,7 | 142,0 | 0,9 |
25,0 | 170,0 | 2,8 | 100,0 | 1,0 |
30,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,2 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 182 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 425 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 0.45 |
Сила тока [A] | 1.9 |
Производительность [м3/ч] | 720 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 0.45 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 425 |
Производительность [м3/ч] | 720 |
Сила тока [A] | 1.9 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 182 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте