Вентилятор Spal VA69A-B101-87A (115 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA69AB10187A
- +375 (17) 362-27-20факс (только опт)
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA69A-B101-87A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 390,0 | 2,3 | 230,0 | 0,0 |
2,5 | 370,0 | 2,4 | 218,0 | 0,1 |
5,0 | 350,0 | 2,3 | 207,0 | 0,2 |
7,5 | 330,0 | 2,3 | 195,0 | 0,3 |
10,0 | 310,0 | 2,3 | 183,0 | 0,4 |
12,5 | 270,0 | 2,4 | 159,0 | 0,5 |
15,0 | 230,0 | 2,3 | 136,0 | 0,6 |
17,5 | 210,0 | 2,3 | 124,0 | 0,7 |
20,0 | 180,0 | 2,4 | 106,0 | 0,8 |
25,0 | 110,0 | 2,5 | 65,0 | 1,0 |
30,0 | 40,0 | 2,7 | 24,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 1,4 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 115 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 230 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 0.41 |
Сила тока [A] | 2.3 |
Производительность [м3/ч] | 390 |
Частота [Гц] | 0 |
Напряжение [В] | 24 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 0.41 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 24 |
Производительность [CFM] | 230 |
Производительность [м3/ч] | 390 |
Сила тока [A] | 2.3 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 115 |
Частота [Гц] | 0 |
- Цена: Цену уточняйте