
Вентилятор Spal 2VA06-AP70/LL-37A (280 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2VA06AP70LL37A
Отправка с 29 января 2026- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт

| Каталог осевые 12V - EN | |
| Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal 2VA06-AP70/LL-37A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 4610,0 | 29,8 | 2720,0 | 0,0 |
| 5,0 | 4050,0 | 32,6 | 2390,0 | 0,2 |
| 10,0 | 3640,0 | 33,6 | 2148,0 | 0,4 |
| 15,0 | 3000,0 | 33,0 | 1770,0 | 0,6 |
| 20,0 | 2140,0 | 34,4 | 1263,0 | 0,8 |
| 25,0 | 1630,0 | 35,4 | 962,0 | 1,0 |
| 30,0 | 1030,0 | 37,1 | 608,0 | 1,2 |
| 35,0 | 530,0 | 38,0 | 313,0 | 1,4 |
| 40,0 | 0,0 | 39,3 | 0,0 | 1,6 |
| Испытательное напряжение: 13 V постоян. ток | ||||
Информация
| UNI EN ISO 9001:2008 | |
| ISO TS 16949 | |
| ISO 14001 | |
| AEO CERTIFICATE |
![]() |
![]() |
| Конструкция | Осевой |
| Типоразмер [мм] | 280 |
| Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
| Производительность [CFM] | 2720 |
| Завод изготовитель | Spal (Италия) |
| Вес [кг] | 4.64 |
| Сила тока [A] | 29.8 |
| Производительность [м3/ч] | 4610 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 4.64 |
| Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
| Конструкция | Осевой |
| Напряжение [В] | 12 |
| Производительность [CFM] | 2720 |
| Производительность [м3/ч] | 4610 |
| Сила тока [A] | 29.8 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Типоразмер [мм] | 280 |
- Цена: Цену уточняйте





