
Вентилятор Spal VA15-AP70/LL-39S (255 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA15AP70LL39S
Отправка с 24 ноября 2025- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт

| Каталог осевые 12V - EN | |
| Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA15-AP70/LL-39S
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 1750,0 | 9,6 | 1033,0 | 0,0 |
| 5,0 | 1560,0 | 10,4 | 920,0 | 0,2 |
| 10,0 | 1380,0 | 11,0 | 814,0 | 0,4 |
| 15,0 | 1120,0 | 11,7 | 661,0 | 0,6 |
| 20,0 | 810,0 | 11,9 | 478,0 | 0,8 |
| 25,0 | 540,0 | 12,4 | 319,0 | 1,0 |
| 30,0 | 300,0 | 12,8 | 177,0 | 1,2 |
| 35,0 | 210,0 | 13,2 | 124,0 | 1,4 |
| 40,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 1,6 |
| Испытательное напряжение: 13 V постоян. ток | ||||
Информация
| UNI EN ISO 9001:2008 | |
| ISO TS 16949 | |
| ISO 14001 | |
| AEO CERTIFICATE |
![]() |
![]() |
| Конструкция | Осевой |
| Типоразмер [мм] | 255 |
| Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
| Производительность [CFM] | 1033 |
| Завод изготовитель | Spal (Италия) |
| Вес [кг] | 2.25 |
| Сила тока [A] | 9.6 |
| Производительность [м3/ч] | 1750 |
| Напряжение [В] | 12 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 2.25 |
| Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
| Конструкция | Осевой |
| Напряжение [В] | 12 |
| Производительность [CFM] | 1033 |
| Производительность [м3/ч] | 1750 |
| Сила тока [A] | 9.6 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Типоразмер [мм] | 255 |
- Цена: Цену уточняйте





