Вентилятор Spal VA74-AP11/C-91A (190 мм) автомобильный
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: VA74AP11C91A
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Каталог осевые 12V - EN | |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA74-AP11/C-91A
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 740,0 | 6,0 | 437,0 | 0,0 |
2,5 | 700,0 | 6,0 | 413,0 | 0,1 |
5,0 | 650,0 | 6,1 | 384,0 | 0,2 |
7,5 | 600,0 | 6,1 | 354,0 | 0,3 |
10,0 | 550,0 | 6,1 | 325,0 | 0,4 |
12,5 | 490,0 | 6,2 | 289,0 | 0,5 |
15,0 | 440,0 | 6,2 | 260,0 | 0,6 |
17,5 | 380,0 | 6,2 | 224,0 | 0,7 |
20,0 | 350,0 | 6,4 | 207,0 | 0,8 |
25,0 | 230,0 | 6,8 | 136,0 | 1,0 |
30,0 | 80,0 | 7,5 | 47,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 1,4 |
Испытательное напряжение: 13 V постоян. ток |
Информация
UNI EN ISO 9001:2008 | |
ISO TS 16949 | |
ISO 14001 | |
AEO CERTIFICATE |
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 190 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 437 |
Завод изготовитель | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 1 |
Сила тока [A] | 6 |
Производительность [м3/ч] | 740 |
Напряжение [В] | 12 |
Степень защиты | IP 68 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 1 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Конструкция | Осевой |
Напряжение [В] | 12 |
Производительность [CFM] | 437 |
Производительность [м3/ч] | 740 |
Сила тока [A] | 6 |
Степень защиты | IP 68 |
Типоразмер [мм] | 190 |
- Цена: Цену уточняйте