Вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 56-4045 типразмер 450 мм
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!
Радиальный вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 56-4045 без спирального корпуса, со стандартным двигателем. Применяетя только в горизонтальном положении. Радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками из стального листа, сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Для определения производительности вентиляторы снабжены измерительными датчиками. На входе возможность присоединения квадратных патрубков, с гибким переходником.
Типовой ряд RLM 56-4045
- Типоразмеры 450 мм
- Объемный расход до 100 000 м3/ч
- Давление до 2000 Пa
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Мощность [kW] | Производительность [m3/h] | Давление [Pa] | vmax [1/min] | t min [C] | t max [C] | [kgm2] | Вес [kg] |
RLM 56-4045-4Y-14-58-2G | 455 | 1.1 | - | - | 1700 | -20 | 40 | 0.27 | 59 |
RLM 56-4045-4Y-15-58-2G | 455 | 1.5 | - | - | 1890 | -20 | 40 | 0.27 | 63 |
RLM 56-4045-4Y-16-58-2G | 455 | 2.2 | - | - | 2130 | -20 | 40 | 0.27 | 73 |
RLM 56-4045-4Y-17-58-2G | 455 | 3 | - | - | 2350 | -20 | 40 | 0.27 | 87 |
RLM 56-4045-2Y-21-58-2G | 455 | 5.5 | - | - | 2905 | -20 | 40 | 0.27 | 106 |
RLM 56-4045-2Y-22-58-2G | 455 | 7.5 | - | - | 3210 | -20 | 40 | 0.27 | 105 |
Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RLM 56-4550
Описание | Код | Наимен. арт. |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для однофазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119904 | G110 1AC 230V 1,10kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора для однофазной сети | 119967 | 6SE6400-3CC02-6BB3 |
Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119909 | MM 420 3AC 400V 1,1kW EMV B |
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119969 | 6SE6400-3CC00-4AD3 |
гибкий квадратный патрубок (АТЕХ) | ZKE442222 | ZKE 44-2222 |
Амортизатор пружинный (1 комплект = 2x51774+2x51775) | 147092 | ZBD SP-7502A+7503A |
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RLM-56-4045 |
Типоразмер [мм] | 450 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Серия | RLM |
Вес [кг] | 105 |
Частота вращения [об/мин] | 3210 |
Мощность [кВт] | 7.5 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 105 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Мощность [кВт] | 7.5 |
Серия | RLM |
Типоразмер [мм] | 450 |
Частота вращения [об/мин] | 3210 |
- Цена: Цену уточняйте