Вентилятор Nicotra Gebhardt RDH R-0710
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 661-22-86опт
Описание радиальных вентиляторов Nicotra RDH R-0710
Двустороннего всасывания для ременного привода. Радиальные шарикоподшипники, самонастраивающиеся, малошумные, не требующие техобслуживания, в резиновых амортизаторах, закреплены к корпусу оцинкованными профильными рейками. Параметры второго класса точности по DIN 24166
Техническая спецификация типового ряда RDH-E и RDH.
Типовые ряды стандартно рассчитаны на постоянную работу в вентиляционных системах с температурой +80C или +100C. Рабочие характеристики приводятся по DIN 24166 в классе точности 1 (для всех типоразмеров с 0355 до 1400) и в классе точности 2 (для всех типоразмеров с 0180 до 315).
Типовой ряд RDH-E и RDH G2E
- Типоразмеры с 0180 до 0560
- Спиральный корпус из оцинкованного стального листа со стоячим фальцем и с V-образной перегородкой
- Радиальное сварное рабочее колесо с 11 наклоненными назад лопатками из стального листа с покрытием (0250-0560)
- Гальванически оцинкованный вал
- Объемный расход до 90 000 м3/ч
- Давление до 3500 Па
Типовой ряд RDH и RDH G2-0630/-1000
- Типоразмеры с 0630 до 1400
- Спиральный корпус из оцинкованного стального листа с питтсбургским лежачим фальцем (типоразмеры 0630 - 1120), или сварной из стального листа с покрытием (типоразмеры 1250; 1400), делимый на одной оси-2 сегмента (типоразмер 1400), с V-образной перегородкой
- Радиальное сварное рабочее колесо с 11 наклоненными назад лопатками из стального листа с покрытием, отбалансировано по ISO 1940
- Объемный расход до 290 000 м3/ч
- Давление до 3500 Па
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Impeller [mm] | Pwmax [kW] | PN [кВт] | PNmax [kW] | nvmax [1/min] | tmin [C] | tmax [C] | J [kgm2] | Вес [kg] |
RDH E0-0180 | 180 | 1.91 | - | 2.20 | 6800 | -20 | 80 | 0.003 | 5.3 |
RDH E0-0200 | 200 | 2.61 | - | 3.00 | 6000 | -20 | 80 | 0.006 | 6.6 |
RDH E0-0225 | 225 | 3.48 | - | 4.00 | 5800 | -20 | 80 | 0.011 | 7.8 |
RDH E0-0250 | 250 | 3.48 | - | 4.00 | 4600 | -20 | 80 | 0.044 | 13.3 |
RDH E0-0280 | 280 | 4.78 | - | 5.50 | 4000 | -20 | 80 | 0.069 | 17.8 |
RDH E0-0315 | 315 | 4.78 | - | 5.50 | 3500 | -20 | 80 | 0.11 | 21 |
RDH E0-0355 | 355 | 6.52 | - | 7.50 | 3300 | -20 | 80 | 0.2 | 29 |
RDH E0-0400 | 400 | 6.52 | - | 7.50 | 2700 | -20 | 80 | 0.33 | 36 |
RDH E0-0450 | 450 | 9.56 | - | 11.0 | 2500 | -20 | 80 | 0.52 | 50 |
RDH E0-0500 | 500 | 9.56 | - | 11.0 | 2100 | -20 | 80 | 0.89 | 62 |
RDH E0-0560 | 560 | 13.4 | - | 15.0 | 1950 | -20 | 80 | 1.41 | 79 |
RDH R-0630 | 630 | 13.4 | - | 15.0 | 1600 | -20 | 80 | 2.32 | 119 |
RDH R-0710 | 710 | 13.4 | - | 15.0 | 1300 | -20 | 80 | 4.94 | 165 |
RDH K-0800 | 800 | 19.6 | - | 22.0 | 1200 | -20 | 100 | 8.25 | 270 |
RDH K-0900 | 900 | 26.8 | - | 30.0 | 1100 | -20 | 100 | 12.8 | 343 |
RDH K-1000 | 1000 | 33 | - | 37.0 | 1000 | -20 | 100 | 24.8 | 415 |
Варианты исполнения вентиляторов Nicotra RDH R, E2, E4, E6, E7, X1
Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RDH 0710
Описание | Код | Наимен. арт. |
Корпусный фланец, смонтирован | RH6000DZZ0000000_071 | |
Труба стока конденсата R 1/8", смонтирована | 989018T_071 | |
Инспекционная крышка, установленная | Y07504_071 | |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG010710 | ZSG 01-0710 |
Защита вала на свободном конце вала | 35851 | WBS 01-0710 |
Elastic square flexible connection | RG0413T |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RDH |
Типоразмер [мм] | 710 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Серия | RDH |
Вес [кг] | 165 |
Частота вращения [об/мин] | 1300 |
Мощность [кВт] | 15 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 165 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Мощность [кВт] | 15 |
Серия | RDH |
Типоразмер [мм] | 710 |
Частота вращения [об/мин] | 1300 |
- Цена: Цену уточняйте