Осевой вентилятор Nicotra Gebhardt ARA 62-0315-4E
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
Осевой вентилятор высокой мощности Gebhardt provent с прямым приводом,в вставном корпусе Круглый корпус, выполнен для скрытого монтажа в виде телескопической трубы, из стального листа с порошковым покрытием. Пластмассовое колесо, привинченное к ротору, сбалансировано в статическом и динамическом режиме. Степень защиты IР 54, герметичный шарикоподшипник, не требующий техобслуживания. Защита двигателя с помощью встроенных термоконтактов в связи с управляющим прибором. Легко доступная коробка присоединения, однофазный переменный ток, 230 В, 50 Гц.
Рабочие характеристики вентиляторов:
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Управление скоростью | Производительность [m3/h] | Мощность Pmax [kW] | Мощность Pn [кВт] | t min [C] | t max [C] | Вес [kg] |
ARA 61-0315-4E | 308 | Да | 1700 | 0.11 | - | -30 | 60 | 5.7 |
ARA 61-0315-6E | 308 | Да | 1160 | 0.06 | - | -30 | 60 | 5.7 |
ARA 62-0315-4E | 308 | Да | 1700 | 0.11 | - | -30 | 60 | 5.7 |
ARA 62-0315-6E | 308 | Да | 1160 | 0.06 | - | -30 | 60 | 5.7 |
ARA 62-0355-4E | 350 | Да | 2700 | 0.16 | - | -30 | 60 | 6.8 |
ARA 61-0355-4E | 350 | Да | 2700 | 0.16 | - | -30 | 60 | 6.8 |
ARA 61-0355-6E | 350 | Да | 1880 | 0.07 | - | -30 | 60 | 6.8 |
ARA 62-0355-6E | 350 | Да | 1880 | 0.07 | - | -30 | 60 | 6.8 |
ARA 62-0400-4E | 394 | Да | 3550 | 0.22 | - | -30 | 60 | 9 |
ARA 62-0400-6E | 394 | Да | 2450 | 0.10 | - | -30 | 60 | 9 |
ARA 61-0400-4E | 394 | Да | 3550 | 0.22 | - | -30 | 60 | 9 |
ARA 61-0400-6E | 394 | Да | 2450 | 0.10 | - | -30 | 60 | 9 |
ARA 61-0450-6E | 440 | Да | 3800 | 0.18 | - | -30 | 60 | 11 |
ARA 61-0450-4E | 440 | Да | 5500 | 0.35 | - | -30 | 60 | 11 |
ARA 62-0450-4E | 440 | Да | 5500 | 0.35 | - | -30 | 60 | 11 |
ARA 62-0450-6E | 440 | Да | 3800 | 0.18 | - | -30 | 60 | 11 |
ARA 61-0500-4E | 500 | Да | 8050 | 0.57 | - | -30 | 60 | 16 |
ARA 61-0500-6E | 500 | Да | 5500 | 0.26 | - | -30 | 60 | 16 |
ARA 62-0500-4E | 500 | Да | 8050 | 0.57 | - | -30 | 60 | 16 |
ARA 62-0500-6E | 500 | Да | 5500 | 0.26 | - | -30 | 60 | 16 |
ARA 61-0560-4E | 552 | Да | 13000 | 1.30 | - | -30 | 60 | 28 |
ARA 61-0560-6E | 552 | Да | 9100 | 0.59 | - | -30 | 60 | 28 |
ARA 62-0560-4E | 552 | Да | 13000 | 1.30 | - | -30 | 60 | 28 |
ARA 62-0560-6E | 552 | Да | 9100 | 0.59 | - | -30 | 60 | 28 |
ARA 62-0630-6E | 620 | Да | 11400 | 0.70 | - | -30 | 60 | 33 |
ARA 61-0630-6E | 620 | Да | 11400 | 0.70 | - | -30 | 60 | 33 |
Комплектующие и аксессуары для NICOTRA Gebhardt ARA 62-0315-4E:
Описание | Код | Наимен. арт. |
Прибор для полной защиты двигателя | 121244 | ESM 01-0020-5E |
Автотрансформатор, 7 выходов | 115879 | ETO 10-0018-5E |
Регулятор скорости вращения, трансформаторный, 5 ступеней | 61891 | ETH 31-0020-5E |
Регулятор скорости вращения, электронный, плавный | 39658 | EPH 03-0010-5E |
Электронный регулятор давления, IР54 | 59220 | EPA 83-0060-5E |
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | ZSG040315 | ZSG 04-0315 |
Полные характеристики и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
Каталог Nicotra Gebhardt серии ARA |
Типоразмер [мм] | 630 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Серия | ARA |
Вес [кг] | 5.7 |
Производительность [м3/ч] | 1700 |
Частота [Гц] | 50 |
Напряжение [В] | 230 |
Степень защиты | IР 54 |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Вес (кг) | 5.7 |
Завод изготовитель | Nicotra |
Напряжение [В] | 230 |
Производительность [м3/ч] | 1700 |
Серия | ARA |
Степень защиты | IР 54 |
Типоразмер [мм] | 630 |
Частота [Гц] | 50 |
- Цена: Цену уточняйте