
Вентилятор DC осевой 3 V DC SUNON UF3H3-700 (UF3H3-700)
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: S24O-UF3H3-700
Отправка с 22 ноября 2025+375 (29) 180-70-60
опт
- +375 (29) 661-22-86опт
- +375 (29) 143-33-41Аквабласт
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | SUNON |
| Версия | Might&Mini |
| Выводы | провод FPCB |
| Рабочее напряжение | 2...3,5В |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Напряжение питания | 3В DC |
| Потребл. мощность | 100мВт |
| Материал корпуса | термопласт |
| Номинальный ток | 37мА |
| Вес | 1,2г |
| Воздушный поток | 0,98м3/ч |
| Размер вентилятора | 17x17x3мм |
| Уровень шума | 32дБА |
| Вид подшипника | Vapo |
| Скорость вращения | 13000 (±30%) об/мин. |
| Тип вентилятора | DC |
| Вид вентилятора | осевой |
| Сопротивление изоляции мин. | 20МОм |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Статическое давление | 1,9мм H2O |
Купить Вентилятор производителя SUNON можно оптом и в розницу с доставкой по всей Республике Беларусь.
Для того, чтобы купить данный товар , положите его в корзину и оформите заказ следуя детальной инструкции. Оптовая цена на вентилятор выставляется после отправки коммерческого запроса на e-mail: 1807060@tut.by или запроса по телефону:
+375 (29) 180 70 60
+375 (17) 362 27 20
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SUNON |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Версия | Might&Mini |
| Вес | 1,2г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Вид подшипника | Vapo |
| Воздушный поток | 0,98м3/ч |
| Выводы | провод FPCB |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Напряжение питания | 3 В DC |
| Номинальный ток | 37мА |
| Потребл. мощность | 100мВт |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Рабочее напряжение | 2...3,5В |
| Размер вентилятора | 17x17x3мм |
| Скорость вращения | 13000 (±30%) об/мин. |
| Сопротивление изоляции мин. | 20МОм |
| Статическое давление | 1,9мм H2O |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 32дБА |
- Цена: Цену уточняйте









